NOS PRODUITS 

TME
PDF
TME
Cliquez sur les vignettes pour agrandir
TME (2)
TME
Tresse de masse en cuivre étamé
Utilisation :

La tresse de masse en cuivre étamé permet de relier entre elles les structures métalliques, châssis, bâtis, armoires électriques et machines, afin de créer les conditions requises pour assurer l’équipotentialité des installations.

Caractéristiques :

La structure mécanique de la tresse autorise souplesse et résistance aux torsions, et permet un placage optimal au moyen d’une fixation par vissage. L’utilisation du cuivre garantit une excellente conduction électrique, alors que l’étamage permet une bonne résistance à l’oxydation.

Référence Désignation Section (mm²) Diamètre trous D1 D2 (mm) Longueur entre axes (mm) Dimensions des plages terminales A B E (mm) Vendu par Poids (kg/100) Qté.
TME16150-85 16 8,5 150 17 - 17 - 4 50 - 100 3,20
TME16200-85 16 8,5 200 17 - 17 - 4 50 - 100 3,88
TME16250-85 16 8,5 250 17 - 17 - 4 50 - 100 4,56
TME25150-85 25 8,5 150 23 - 25 - 4 25 - 50 6,36
TME25200-85 25 8,5 200 23 - 25 - 4 25 - 50 7,56
TME25250-85 25 8,5 250 23 - 25 - 4 25 - 50 8,76
TME10100-65 10 6,5 100 14 - 15 - 3,5 50 - 100 1,63
TME10150-65 10 6,5 150 14 - 15 - 3,5 50 - 100 2,11
TME10200-65 10 6,5 200 14 - 15 - 3,5 50 - 100 2,59
TME10250-65 10 6,5 250 14 - 15 - 3,5 50 - 100 3,07
TME10300-65 10 6,5 300 14 - 15 - 3,5 50 - 100 3,55
TME16100-85 16 6,5 100 17 - 17 - 4 50 - 100 2,52
TME16300-85 16 8,5 300 17 - 17 - 4 50 - 100 5,24
TME16350-85 16 8,5 350 17 - 17 - 4 50 - 100 5,92
TME16400-85 16 8,5 400 17 - 17 - 4 50 - 100 6,60
TME25100-85 16 8,5 100 17 - 17 - 4 50 - 100 5,16
TME25300-85 25 8,5 300 23 - 25 - 4 25 - 50 9,96
TME25350-85 25 8,5 350 23 - 25 - 4 25 - 50 11,16
TME25400-85 25 8,5 400 23 - 25 - 4 25 - 50 12,36
TME35100-105 35 10,5 100 27 - 25 - 4,2 25 - 50 6,70
TME35150-105 35 10,5 150 27 - 25 - 4,2 25 - 50 8,42
TME35200-85 35 10,5 200 27 - 25 - 4,2 25 - 50 10,13
TME35300-105 35 10,5 300 27 - 25 - 4,2 25 - 50 13,56
TME35250-105 35 10,5 250 27 - 25 - 4,2 25 - 50 11,85
TME35350-105 35 10,5 350 27 - 25 - 4,2 25 - 50 15,28
TME35400-105 35 10,5 400 27 - 25 - 4,2 25 - 50 17,00
TME50100-105 50 10,5 100 33 - 30 - 5 25 9,85
TME50150-105 50 10,5 150 33 - 30 - 5 25 12,15
TME50200-105 50 10,5 200 33 - 30 - 5 25 14,50
TME50250-105 50 10,5 250 33 - 30 - 5 25 16,80
TME50300-105 50 10,5 300 33 - 30 - 5 25 19,10
TME50350-105 50 10,5 350 33 - 30 - 5 25 21,45
TME50400-105 50 10,5 400 33 - 30 - 5 25 23,75
TME50500-105 50 10,5 500 33 - 30 - 5 25 28,40
TME70150-13 70 13 150 32 - 30 - 5,5 25 15,75
TME70200-13 70 13 200 32 - 30 - 5,5 25 19,70
TME70250-13 70 13 250 32 - 30 - 5,5 25 22,40
TME70300-13 70 13 300 32 - 30 - 5,5 25 25,70
TME70400-13 70 13 400 32 - 30 - 5,5 25 32,35
TME70500-13 70 13 500 32 - 30 - 5,5 25 39,00
 

RESEAU COMMERCIAL SIBILLE FACTORY

Tous nos commerciaux
en France et à l’export


Pour contacter l’un de nos commerciaux dans votre région, cliquez sur la carte ci-contre.